Pernter Mathias
Mannschaft:
ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:3618Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 343 | 184 | 527 | 6 | 3 |
| 740 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 174 AKC Matschatsch I - | 368 | 171 | 539 | 5 | 2 |
| 742 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 373 | 195 | 568 | 7 | 3 |
| 751 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 366 | 158 | 524 | 7 | 3 |
| 755 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 311 SV Lana Raika II - | 380 | 206 | 586 | 7 | 2 |
| 762 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 361 | 157 | 518 | 9 | 2 |
| 768 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 371 | 171 | 542 | 7 | 4 |
| 773 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 314 | 123 | 437 | 20 | 0 |
| 784 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 370 | 125 | 495 | 6 | 1 |
| 794 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 370 | 146 | 516 | 9 | 0.5 |
| 795 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 358 | 182 | 540 | 4 | 2 |
| 806 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 174 AKC Matschatsch I - | 370 | 192 | 562 | 1 | 3 |
| 808 | 03.02.2026 | Rückrunde | 3 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 348 | 147 | 495 | 6 | 0 |
| 817 | 12.02.2026 | Rückrunde | 4 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 338 | 178 | 516 | 7 | 1.5 |
| 821 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 311 SV Lana Raika II - | 361 | 138 | 499 | 9 | 1 |
| 828 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 371 | 160 | 531 | 7 | 1 |






























