Stanger Stephan
Mannschaft:
SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH
Pass-Nr:3530Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 356 | 152 | 508 | 8 | 3 |
| 872 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 337 | 137 | 474 | 14 | 0 |
| 874 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 367 | 139 | 506 | 17 | 0 |
| 883 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 337 | 166 | 503 | 5 | 2 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 361 | 163 | 524 | 4 | 1 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 152 ASKC Kaltern II - | 354 | 153 | 507 | 10 | 2 |
| 900 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 358 | 159 | 517 | 5 | 3 |
| 905 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 322 | 139 | 461 | 14 | 0 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 351 | 152 | 503 | 8 | 2 |
| 926 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 324 SV Lana Raika III - | 351 | 133 | 484 | 13 | 1 |
| 927 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 365 | 154 | 519 | 10 | 2 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 370 | 166 | 536 | 5 | 2 |
| 949 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 353 | 199 | 552 | 5 | 3 |
| 953 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 378 | 164 | 542 | 8 | 3 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 152 ASKC Kaltern II - | 344 | 173 | 517 | 8 | 1 |






























