Ebner Hermann
Mannschaft:
ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
Pass-Nr:2904Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 343 | 163 | 506 | 7 | 1 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 351 | 157 | 508 | 11 | 2 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 362 | 182 | 544 | 9 | 3 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 355 | 187 | 542 | 6 | 2 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 367 | 177 | 544 | 11 | 2 |
| 891 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 374 | 169 | 543 | 11 | 1.5 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 357 | 148 | 505 | 12 | 2 |
| 917 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 366 | 167 | 533 | 9 | 2 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 370 | 144 | 514 | 10 | 2 |
| 930 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 362 | 146 | 508 | 12 | 1 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 369 | 190 | 559 | 12 | 3 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 359 | 167 | 526 | 5 | 1 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 372 | 199 | 571 | 6 | 4 |
| 957 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 333 | 160 | 493 | 11 | 2 |
| 946 | 04.03.2026 | Rückrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 347 | 152 | 499 | 10 | 0.5 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 347 | 167 | 514 | 9 | 1 |
| 970 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 352 | 182 | 534 | 6 | 1 |
| 979 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 369 | 167 | 536 | 8 | 2 |
| 983 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 375 | 159 | 534 | 17 | 1 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 358 | 148 | 506 | 11 | 0 |






























