Kuppelwieser Renè Anton
Mannschaft:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
Pass-Nr:2315Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 354 | 189 | 543 | 9 | 4 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 345 | 159 | 504 | 15 | 1 |
| 867 | 07.10.2025 | Hinrunde | 2 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 368 | 155 | 523 | 8 | 1 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 367 | 130 | 497 | 12 | 0 |
| 890 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 346 | 165 | 511 | 7 | 3 |
| 893 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 324 SV Lana Raika III - | 383 | 207 | 590 | 8 | 3 |
| 900 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 369 | 143 | 512 | 15 | 1 |
| 906 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 361 | 181 | 542 | 6 | 1.5 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 346 | 128 | 474 | 16 | 2 |
| 919 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 344 | 167 | 511 | 6 | 2 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 330 | 175 | 505 | 3 | 3 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 341 | 132 | 473 | 9 | 2 |
| 933 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 362 | 123 | 485 | 14 | 1 |
| 944 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 371 | 125 | 496 | 18 | 1 |






























