Pichler Arthur
Mannschaft:
KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas
Pass-Nr:2268Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 360 | 138 | 498 | 13 | 2 |
| 735 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 362 | 142 | 504 | 13 | 3 |
| 748 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 351 | 185 | 536 | 2 | 2.5 |
| 758 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 336 | 162 | 498 | 11 | 2 |
| 761 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 353 | 141 | 494 | 9 | 1 |
| 768 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 332 | 155 | 487 | 13 | 3 |
| 774 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 174 AKC Matschatsch I - | 351 | 179 | 530 | 9 | 3 |
| 779 | 20.11.2025 | Hinrunde | 9 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 332 | 147 | 479 | 11 | 0 |
| 790 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 311 SV Lana Raika II - | 339 | 136 | 475 | 13 | 0 |
| 801 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 362 | 158 | 520 | 9 | 1.5 |
| 812 | 04.02.2026 | Rückrunde | 3 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 343 | 195 | 538 | 1 | 3 |
| 814 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 358 | 121 | 479 | 17 | 1 |
| 823 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 349 | 181 | 530 | 11 | 1 |
| 827 | 28.02.2026 | Rückrunde | 6 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 327 | 125 | 452 | 7 | 0 |
| 834 | 07.03.2026 | Rückrunde | 7 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 345 | 144 | 489 | 9 | 2.5 |
| 840 | 16.03.2026 | Rückrunde | 8 | 174 AKC Matschatsch I - | 327 | 188 | 515 | 9 | 3 |
| 845 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 352 | 123 | 475 | 12 | 0 |
| 853 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 343 | 146 | 489 | 9 | 2 |
| 856 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 311 SV Lana Raika II - | 362 | 116 | 478 | 15 | 0 |






























