Oberleitner Anton
Mannschaft:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
Pass-Nr:2042Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 380 | 150 | 530 | 8 | 2 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 364 | 161 | 525 | 5 | 2 |
| 867 | 07.10.2025 | Hinrunde | 2 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 365 | 167 | 532 | 5 | 1 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 346 | 164 | 510 | 7 | 2 |
| 890 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 369 | 157 | 526 | 5 | 2 |
| 893 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 324 SV Lana Raika III - | 387 | 171 | 558 | 6 | 1 |
| 900 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 350 | 152 | 502 | 3 | 1 |
| 906 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 348 | 191 | 539 | 4 | 2 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 369 | 162 | 531 | 6 | 3 |
| 919 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 356 | 203 | 559 | 3 | 4 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 331 | 132 | 463 | 7 | 1 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 360 | 146 | 506 | 10 | 2 |
| 933 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 354 | 153 | 507 | 13 | 0 |
| 944 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 346 | 179 | 525 | 6 | 2 |
| 955 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 368 | 162 | 530 | 5 | 2 |
| 959 | 28.02.2026 | Rückrunde | 6 | 324 SV Lana Raika III - | 333 | 146 | 479 | 13 | 0 |
| 946 | 04.03.2026 | Rückrunde | 4 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 361 | 174 | 535 | 5 | 3.5 |
| 966 | 07.03.2026 | Rückrunde | 7 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 342 | 151 | 493 | 15 | 1 |
| 972 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 366 | 176 | 542 | 7 | 4 |
| 977 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 373 | 173 | 546 | 10 | 3 |
| 988 | 08.04.2026 | Rückrunde | 11 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 397 | 155 | 552 | 14 | 3 |






























