Prinoth Sieglinde
Mannschaft:
ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
Pass-Nr:1809Kreis:A Damen
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - | 374 | 157 | 531 | 13 | 2 |
| 10 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst | 339 | 183 | 522 | 6 | 4 |
| 16 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch | 350 | 124 | 474 | 17 | 0 |
| 21 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 405 ASKC Pustertal D - | 322 | 222 | 544 | 3 | 4 |
| 30 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 404 ASV Kiens D - | 336 | 119 | 455 | 19 | 0 |
| 42 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund | 366 | 149 | 515 | 11 | 0 |
| 54 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss | 335 | 147 | 482 | 7 | 0 |
| 65 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen | 314 | 165 | 479 | 12 | 1 |
| 69 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - | 336 | 140 | 476 | 13 | 0 |
| 76 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst | 338 | 142 | 480 | 17 | 0 |
| 82 | 04.02.2026 | Rückrunde | 3 | 233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch | 353 | 151 | 504 | 14 | 2 |
| 87 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 405 ASKC Pustertal D - | 336 | 137 | 473 | 13 | 0.5 |
| 95 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 404 ASV Kiens D - | 345 | 171 | 516 | 9 | 1 |
| 98 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 208 ASKC Fugger Sterzing D I - | 368 | 193 | 561 | 3 | 1 |
| 108 | 04.03.2026 | Rückrunde | 7 | 349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund | 331 | 150 | 481 | 6 | 1 |
| 109 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 162 ASC Sarntal Raiffeisen D I - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 347 | 128 | 475 | 8 | 0 |
| 120 | 18.03.2026 | Rückrunde | 9 | 229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss | 349 | 140 | 489 | 9 | 0 |
| 122 | 25.03.2026 | Rückrunde | 10 | 347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 347 | 157 | 504 | 7 | 3 |
| 131 | 11.04.2026 | Rückrunde | 11 | 331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen | 350 | 141 | 491 | 15 | 0 |






























