SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH
:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 10 : 14Mannschaftspunkte:3 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 966
Datum: 07.03.2026
Uhrzeit: 18:00
Runde: 7. Rückrunde
Datum: 07.03.2026
Uhrzeit: 18:00
Kegelbahn: Sportzone Mölten - 39010 MÖLTEN
Kreis:B WestRunde: 7. Rückrunde
// Heim
142 // SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pichler Thomas | 372 | 146 | 518 | 9 | 2 |
| Stanger Stephan | 356 | 159 | 515 | 8 | 3 |
| Schrott Erich | 344 | 154 | 498 | 5 | 0 |
| Parschalk Alexander | 352 | 114 | 466 | 17 | 1 |
| Schötzer Markus | 350 | 168 | 518 | 6 | 2 |
| Reich Konrad | 375 | 135 | 510 | 9 | 2 |
| 2149 | 876 | 3025 | 54 | 10 |
// Gast
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldner Ivan | 380 | 156 | 536 | 6 | 2 |
| Oberleitner Anton | 342 | 151 | 493 | 15 | 1 |
| Gamper Peter | 370 | 177 | 547 | 7 | 4 |
| Waibl Noah | 353 | 140 | 493 | 11 | 3 |
| Linger Romedius | 350 | 147 | 497 | 10 | 2 |
| Pircher Arnold | 351 | 151 | 502 | 13 | 2 |
| 2146 | 922 | 3068 | 62 | 14 |






























