ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
SV Lana Raika III -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 7.5 : 16.5Mannschaftspunkte:1.5 : 6.5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 959
Datum: 28.02.2026
Uhrzeit: 16:00
Runde: 6. Rückrunde
Datum: 28.02.2026
Uhrzeit: 16:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:B WestRunde: 6. Rückrunde
// Heim
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prünster Paul | 355 | 140 | 495 | 6 | 1.5 |
| Waldner Ivan | 384 | 154 | 538 | 8 | 2 |
| Oberleitner Anton | 333 | 146 | 479 | 13 | 0 |
| Waibl Noah | 352 | 150 | 502 | 9 | 1 |
| Linger Romedius | 338 | 124 | 462 | 18 | 0 |
| Gamper Peter | 371 | 165 | 536 | 15 | 3 |
| 2133 | 879 | 3012 | 69 | 7.5 |
// Gast
324 // SV Lana Raika III -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prünster Rudolf | 365 | 145 | 510 | 10 | 2.5 |
| Unterhauser Karl | 375 | 163 | 538 | 7 | 2 |
| Piazzi Philipp | 383 | 166 | 549 | 4 | 4 |
| Langes Walter | 364 | 164 | 528 | 9 | 3 |
| Haas Werner | 355 | 144 | 499 | 13 | 4 |
| Piazzi Noah | 334 | 167 | 501 | 6 | 1 |
| 2176 | 949 | 3125 | 49 | 16.5 |






























