ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12 : 12Mannschaftspunkte:3 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 946
Datum: 04.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Rückrunde
Datum: 04.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:B WestRunde: 4. Rückrunde
// Heim
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitner Anton | 361 | 174 | 535 | 5 | 3.5 |
| Waldner Ivan | 380 | 194 | 574 | 4 | 2 |
| Prünster Paul | 367 | 158 | 525 | 14 | 3 |
| Waibl Noah | 353 | 140 | 493 | 13 | 1 |
| Linger Romedius | 351 | 122 | 473 | 13 | 1 |
| Gamper Peter | 351 | 143 | 494 | 13 | 1.5 |
| 2163 | 931 | 3094 | 62 | 12 |
// Gast
107 // ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebner Hermann | 347 | 152 | 499 | 10 | 0.5 |
| Kalser Robert | 358 | 184 | 542 | 11 | 2 |
| Unterhauser Anton | 357 | 141 | 498 | 10 | 1 |
| Matzneller Wolfgang | 361 | 169 | 530 | 10 | 3 |
| Marsoner Lukas | 362 | 159 | 521 | 9 | 3 |
| Matzneller Tobias | 346 | 204 | 550 | 10 | 2.5 |
| 2131 | 1009 | 3140 | 60 | 12 |






























