ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 13Mannschaftspunkte:5 : 3
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 933
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 2. Rückrunde
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:B WestRunde: 2. Rückrunde
// Heim
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitner Anton | 354 | 153 | 507 | 13 | 0 |
| Waldner Ivan | 372 | 193 | 565 | 2 | 4 |
| Prünster Paul | 343 | 156 | 499 | 9 | 3 |
| Waibl Noah | 363 | 174 | 537 | 5 | 3 |
| Kuppelwieser Renè Anton | 362 | 123 | 485 | 14 | 1 |
| Linger Romedius | 348 | 119 | 467 | 16 | 0 |
| 2142 | 918 | 3060 | 59 | 11 |
// Gast
336 // ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Staffler Egon | 377 | 192 | 569 | 8 | 4 |
| Verdross Hugo | 346 | 123 | 469 | 16 | 0 |
| Gruber Martin | 329 | 139 | 468 | 8 | 1 |
| Rainalter Manfred | 360 | 128 | 488 | 11 | 1 |
| Pircher Matthias | 370 | 176 | 546 | 6 | 3 |
| Schwalt Johannes | 370 | 145 | 515 | 9 | 4 |
| 2152 | 903 | 3055 | 58 | 13 |






























