ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
ASKC Kaltern II -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 13 : 11Mannschaftspunkte:4 : 4
Tabellenpunkte:1 : 1
Spiel-Nr.: 932
Datum: 21.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 1. Rückrunde
Datum: 21.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:B WestRunde: 1. Rückrunde
// Heim
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitner Anton | 360 | 146 | 506 | 10 | 2 |
| Waldner Ivan | 378 | 172 | 550 | 5 | 3 |
| Kuppelwieser Renè Anton | 341 | 132 | 473 | 9 | 2 |
| Waibl Noah | 363 | 165 | 528 | 4 | 4 |
| Prünster Paul | 330 | 163 | 493 | 7 | 1 |
| Pircher Arnold | 343 | 139 | 482 | 13 | 1 |
| 2115 | 917 | 3032 | 48 | 13 |
// Gast
152 // ASKC Kaltern II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterkofler Hermann | 355 | 138 | 493 | 14 | 2 |
| Andergassen Florian | 343 | 157 | 500 | 9 | 1 |
| Kostner Erich | 336 | 141 | 477 | 12 | 2 |
| Andergassen Robert | 332 | 156 | 488 | 9 | 0 |
| Ganthaler Helmuth | 371 | 165 | 536 | 4 | 3 |
| Sparer Alois | 354 | 184 | 538 | 6 | 3 |
| 2091 | 941 | 3032 | 54 | 11 |






























