ASKC Fugger Sterzing III -
:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 9 : 15Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 919
Datum: 27.11.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 10. Hinrunde
Datum: 27.11.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld - 39040 FREIENFELD
Kreis:B WestRunde: 10. Hinrunde
// Heim
215 // ASKC Fugger Sterzing III -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratter Michael | 368 | 159 | 527 | 10 | 2 |
| Untergasser Paul | 349 | 151 | 500 | 10 | 0 |
| Kerschdorfer Josef | 344 | 158 | 502 | 13 | 2 |
| Saxl Walter | 387 | 176 | 563 | 4 | 2 |
| Leitner Wilhelm | 360 | 139 | 499 | 15 | 2 |
| Hochrainer Hans Peter | 374 | 191 | 565 | 5 | 1 |
| 2182 | 974 | 3156 | 57 | 9 |
// Gast
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldner Ivan | 391 | 166 | 557 | 5 | 2 |
| Oberleitner Anton | 356 | 203 | 559 | 3 | 4 |
| Kuppelwieser Renè Anton | 344 | 167 | 511 | 6 | 2 |
| Waibl Noah | 347 | 168 | 515 | 11 | 2 |
| Prünster Paul | 341 | 154 | 495 | 10 | 2 |
| Pircher Arnold | 375 | 203 | 578 | 8 | 3 |
| 2154 | 1061 | 3215 | 43 | 15 |






























