ASKC Fugger Sterzing II -
:
ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 15 : 9Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 852
Datum: 28.03.2026
Uhrzeit: 19:00
Runde: 10. Rückrunde
Datum: 28.03.2026
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld - 39040 FREIENFELD
Kreis:B OstRunde: 10. Rückrunde
// Heim
207 // ASKC Fugger Sterzing II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Fabian | 359 | 182 | 541 | 1 | 3 |
| Hofer Florian | 358 | 188 | 546 | 8 | 1 |
| Bacher Thomas | 364 | 202 | 566 | 4 | 3 |
| Schölzhorn Markus | 370 | 240 | 610 | 5 | 3 |
| Moser Christian Manuel | 364 | 184 | 548 | 10 | 3 |
| Überegger Josef | 363 | 157 | 520 | 9 | 2 |
| 2178 | 1153 | 3331 | 37 | 15 |
// Gast
249 // ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Hannes | 365 | 178 | 543 | 6 | 1 |
| Kofler Josef | 384 | 185 | 569 | 8 | 3 |
| Haller Peter | 372 | 184 | 556 | 6 | 1 |
| Volgger Rene | 404 | 170 | 574 | 11 | 1 |
| Plattner Arnold | 366 | 150 | 516 | 11 | 1 |
| Markart Matthias | 390 | 178 | 568 | 7 | 2 |
| 2281 | 1045 | 3326 | 49 | 9 |






























