ASKC Naturns II - Volksbank
:
ASV Nals I - Drauli KG
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 13 : 11Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 714
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 9. Rückrunde
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns - 39025 NATURNS
Kreis:A2 WestRunde: 9. Rückrunde
// Heim
327 // ASKC Naturns II - Volksbank
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Santer Karl Josef | 355 | 220 | 575 | 6 | 3 |
| Kobler Manuel | 311 | 175 | 486 | 10 | 0 |
| Kaserer Hubert | 390 | 195 | 585 | 5 | 3 |
| Telser Christian | 390 | 206 | 596 | 8 | 3 |
| Kaserer Christoph | 393 | 184 | 577 | 1 | 2 |
| Lamprecht Pirmin | 383 | 156 | 539 | 8 | 2 |
| 2222 | 1136 | 3358 | 38 | 13 |
// Gast
118 // ASV Nals I - Drauli KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mocanu Christian | 372 | 213 | 585 | 0 | 1 |
| Lechner Roland | 373 | 156 | 529 | 9 | 4 |
| Ebner Johann | 381 | 158 | 539 | 12 | 1 |
| Egger Florian | 367 | 167 | 534 | 12 | 1 |
| Steinhauser Horst | 368 | 175 | 543 | 11 | 2 |
| Tòt Szabolcs | 382 | 164 | 546 | 4 | 2 |
| 2243 | 1033 | 3276 | 48 | 11 |






























