ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 10.5 : 13.5Mannschaftspunkte:4 : 4
Tabellenpunkte:1 : 1
Spiel-Nr.: 665
Datum: 22.01.2026
Uhrzeit: 19:30
Runde: 1. Rückrunde
Datum: 22.01.2026
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Sportzone Texel Schnals - 39020 SCHNALS
Kreis:A2 WestRunde: 1. Rückrunde
// Heim
320 // ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Josef | 379 | 199 | 578 | 6 | 2.5 |
| Rainer Thomas | 376 | 163 | 539 | 11 | 2 |
| Grüner Max | 386 | 175 | 561 | 5 | 2 |
| Weithaler Stefan | 353 | 172 | 525 | 3 | 1 |
| Weithaler Klaus | 383 | 167 | 550 | 5 | 3 |
| Rainer Lukas | 356 | 162 | 518 | 3 | 0 |
| 2233 | 1038 | 3271 | 33 | 10.5 |
// Gast
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 370 | 172 | 542 | 8 | 1.5 |
| Grumer Andreas | 365 | 166 | 531 | 6 | 2 |
| Pichler Mark | 380 | 165 | 545 | 8 | 2 |
| Stürz Zanon Alois | 386 | 165 | 551 | 5 | 3 |
| Stuppner Oliver | 363 | 174 | 537 | 5 | 1 |
| Grumer Michael | 369 | 200 | 569 | 4 | 4 |
| 2233 | 1042 | 3275 | 36 | 13.5 |






























