ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht
:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 16 : 8Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 660
Datum: 02.12.2025
Uhrzeit: 19:30
Runde: 11. Hinrunde
Datum: 02.12.2025
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Sportcenter - 39050 DEUTSCHNOFEN
Kreis:A2 WestRunde: 11. Hinrunde
// Heim
123 // ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wieser Silan | 399 | 166 | 565 | 5 | 4 |
| Plank Harald | 374 | 184 | 558 | 3 | 2 |
| Brunner Michael | 357 | 191 | 548 | 7 | 2 |
| Köhl Ivo | 359 | 159 | 518 | 10 | 2 |
| Herbst Markus | 372 | 210 | 582 | 1 | 4 |
| Stuppner Lukas | 381 | 191 | 572 | 2 | 2 |
| 2242 | 1101 | 3343 | 28 | 16 |
// Gast
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 369 | 166 | 535 | 3 | 0 |
| Grumer Andreas | 365 | 205 | 570 | 8 | 2 |
| Pichler Mark | 352 | 167 | 519 | 7 | 2 |
| Stürz Zanon Alois | 385 | 143 | 528 | 6 | 2 |
| Stuppner Oliver | 344 | 149 | 493 | 9 | 0 |
| Grumer Michael | 371 | 193 | 564 | 5 | 2 |
| 2186 | 1023 | 3209 | 38 | 8 |






























