ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12 : 12Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 651
Datum: 27.11.2025
Uhrzeit: 19:30
Runde: 10. Hinrunde
Datum: 27.11.2025
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Bürgerhaus Sarnthein - 39058 SARNTHEIN
Kreis:A2 WestRunde: 10. Hinrunde
// Heim
145 // ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattner Thomas | 371 | 170 | 541 | 9 | 2 |
| Isabella Marco | 382 | 165 | 547 | 11 | 2 |
| Stuefer Heinrich | 378 | 149 | 527 | 11 | 1 |
| Hofer Sascha | 375 | 168 | 543 | 7 | 3 |
| Kienzl Norbert | 386 | 192 | 578 | 6 | 3 |
| Geier Manuel | 374 | 182 | 556 | 6 | 1 |
| 2266 | 1026 | 3292 | 50 | 12 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 393 | 169 | 562 | 3 | 2 |
| Turati Danny | 368 | 207 | 575 | 7 | 2 |
| Prinoth Felix | 379 | 191 | 570 | 4 | 3 |
| Visintin Rudolf | 360 | 161 | 521 | 2 | 1 |
| Lindner Othmar | 365 | 186 | 551 | 3 | 1 |
| Piazzi Julian | 355 | 223 | 578 | 2 | 3 |
| 2220 | 1137 | 3357 | 21 | 12 |






























