ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
:
ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 8 : 8Mannschaftspunkte:1 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 65
Datum: 03.12.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 11. Hinrunde
Datum: 03.12.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Passeirer Sportarena GmbH - 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
Kreis:A DamenRunde: 11. Hinrunde
// Heim
312 // ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zöschg Berta | 328 | 164 | 492 | 7 | 2 |
| Platter Saskia | 341 | 158 | 499 | 7 | 2 |
| Prinoth Sieglinde | 314 | 165 | 479 | 12 | 1 |
| Platter Alina | 339 | 199 | 538 | 3 | 3 |
| 1322 | 686 | 2008 | 29 | 8 |
// Gast
331 // ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Königsrainer Ulrike | 377 | 165 | 542 | 3 | 2 |
| Hofer Heidi | 346 | 173 | 519 | 6 | 2 |
| Libardi Doris | 359 | 172 | 531 | 3 | 3 |
| Federer Renate | 351 | 134 | 485 | 15 | 1 |
| 1433 | 644 | 2077 | 27 | 8 |






























