ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck
:
SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 13Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 483
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Bar Alping - 39031 ST. GEORGEN/BRUNECK
Kreis:A2 OstRunde: 4. Hinrunde
// Heim
426 // ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pramstaller Christian | 350 | 150 | 500 | 17 | 1 |
| Knapp Alois | 368 | 182 | 550 | 6 | 3 |
| Niederwieser Martin | 347 | 171 | 518 | 13 | 1 |
| Mölgg Friedrich | 343 | 167 | 510 | 14 | 2 |
| Unterberger Hannes | 343 | 187 | 530 | 5 | 1 |
| Pramstaller Stefan | 399 | 173 | 572 | 6 | 3 |
| 2150 | 1030 | 3180 | 61 | 11 |
// Gast
423 // SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Holzer Siegfried | 360 | 170 | 530 | 4 | 3 |
| Hofmann Andreas | 359 | 143 | 502 | 11 | 1 |
| Kaiser Hannes | 354 | 177 | 531 | 5 | 3 |
| Larcher Robert | 360 | 189 | 549 | 3 | 2 |
| Tschafeller Fabian | 371 | 188 | 559 | 2 | 3 |
| Hofer Johann | 379 | 140 | 519 | 16 | 1 |
| 2183 | 1007 | 3190 | 41 | 13 |






























