ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
:
ASKC Fugger Sterzing I -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 10 : 14Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 362
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 5. Hinrunde
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:A1Runde: 5. Hinrunde
// Heim
301 // ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechenmacher Dominik | 351 | 178 | 529 | 3 | 0 |
| Ladurner Michael | 392 | 201 | 593 | 3 | 2 |
| Kienzl Martin | 378 | 128 | 506 | 11 | 1 |
| Oberperfler Anton | 388 | 185 | 573 | 1 | 3 |
| Kuen Lukas | 365 | 226 | 591 | 0 | 2 |
| Mair Christian | 376 | 214 | 590 | 1 | 2 |
| 2250 | 1132 | 3382 | 19 | 10 |
// Gast
206 // ASKC Fugger Sterzing I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zini Stefan | 386 | 198 | 584 | 3 | 4 |
| Thaler Florian | 398 | 202 | 600 | 0 | 2 |
| Hofer Manuel | 363 | 182 | 545 | 4 | 3 |
| Rainer Thomas | 382 | 185 | 567 | 6 | 1 |
| Gruber Reinhard | 376 | 229 | 605 | 0 | 2 |
| Ralser Egon | 356 | 198 | 554 | 1 | 2 |
| 2261 | 1194 | 3455 | 14 | 14 |






























