ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht
:
ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 9 : 7Mannschaftspunkte:4 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 284
Datum: 31.01.2026
Uhrzeit: 15:30
Runde: 2. Rückrunde
Datum: 31.01.2026
Uhrzeit: 15:30
Kegelbahn: Sportcenter - 39050 DEUTSCHNOFEN
Kreis:B Damen WestRunde: 2. Rückrunde
// Heim
120 // ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pernter Marlene | 364 | 229 | 593 | 2 | 4 |
| Unterhauser Monika | 321 | 163 | 484 | 13 | 1 |
| Mittermair Elisabeth | 369 | 158 | 527 | 6 | 2 |
| Herbst Annelies | 351 | 155 | 506 | 12 | 2 |
| 1405 | 705 | 2110 | 33 | 9 |
// Gast
357 // ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunner Michaela | 327 | 111 | 438 | 28 | 0 |
| Brugger Agnes | 362 | 159 | 521 | 10 | 3 |
| Brugger Maria | 347 | 156 | 503 | 8 | 2 |
| Zöggeler Karoline Veronika | 338 | 177 | 515 | 5 | 2 |
| 1374 | 603 | 1977 | 51 | 7 |






























