ASKC Naturns D - Volksbank
:
ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 5Mannschaftspunkte:6 : 0
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 249
Datum: 31.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Runde: 6. Hinrunde
Datum: 31.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns - 39025 NATURNS
Kreis:B Damen WestRunde: 6. Hinrunde
// Heim
363 // ASKC Naturns D - Volksbank
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamper Karin | 359 | 154 | 513 | 14 | 3 |
| Tribus Laura | 381 | 146 | 527 | 14 | 2 |
| Gamper Andrea | 389 | 185 | 574 | 9 | 4 |
| Gamper Carmen | 400 | 148 | 548 | 14 | 2 |
| 1529 | 633 | 2162 | 51 | 11 |
// Gast
189 // ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Anna | 313 | 150 | 463 | 17 | 1 |
| Ploner Samantha | 329 | 141 | 470 | 22 | 2 |
| Ebner Sigrid | 342 | 111 | 453 | 24 | 0 |
| Stürz Zanon Jana | 370 | 149 | 519 | 10 | 2 |
| 1354 | 551 | 1905 | 73 | 5 |






























