ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen
:
ASV D. Tirol MUTSPITZ D I -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 8.5 : 7.5Mannschaftspunkte:4 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 24
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Mittelschule St. Martin in Passeier - 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
Kreis:A DamenRunde: 4. Hinrunde
// Heim
331 // ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofer Heidi | 353 | 158 | 511 | 12 | 2 |
| Federer Renate | 324 | 182 | 506 | 10 | 1.5 |
| Königsrainer Ulrike | 351 | 148 | 499 | 3 | 3 |
| Libardi Doris | 343 | 181 | 524 | 2 | 2 |
| 1371 | 669 | 2040 | 27 | 8.5 |
// Gast
332 // ASV D. Tirol MUTSPITZ D I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinner Dora | 370 | 134 | 504 | 10 | 2 |
| Gaiser Silvia | 353 | 169 | 522 | 5 | 2.5 |
| Waldner Sara | 357 | 125 | 482 | 13 | 1 |
| Ladurner Jasmin | 365 | 165 | 530 | 4 | 2 |
| 1445 | 593 | 2038 | 32 | 7.5 |






























