ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
:
ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 3.5 : 12.5Mannschaftspunkte:0 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 237
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 3. Hinrunde
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:B Damen WestRunde: 3. Hinrunde
// Heim
189 // ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Anna | 317 | 126 | 443 | 19 | 0 |
| Terzer Ruth | 333 | 126 | 459 | 16 | 1.5 |
| Ebner Sigrid | 336 | 131 | 467 | 19 | 0 |
| Stürz Zanon Jana | 359 | 135 | 494 | 13 | 2 |
| 1345 | 518 | 1863 | 67 | 3.5 |
// Gast
357 // ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brugger Agnes | 351 | 176 | 527 | 5 | 4 |
| Haller Waltraud | 366 | 122 | 488 | 12 | 2.5 |
| Brugger Maria | 365 | 152 | 517 | 11 | 4 |
| Zöggeler Karoline Veronika | 362 | 140 | 502 | 10 | 2 |
| 1444 | 590 | 2034 | 38 | 12.5 |






























