ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
:
ASKC Pustertal D -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12 : 4Mannschaftspunkte:5 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 21
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Passeirer Sportarena GmbH - 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
Kreis:A DamenRunde: 4. Hinrunde
// Heim
312 // ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zöschg Berta | 339 | 170 | 509 | 3 | 3 |
| Platter Saskia | 363 | 170 | 533 | 4 | 2 |
| Prinoth Sieglinde | 322 | 222 | 544 | 3 | 4 |
| Platter Alina | 372 | 188 | 560 | 4 | 3 |
| 1396 | 750 | 2146 | 14 | 12 |
// Gast
405 // ASKC Pustertal D -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brugger Ingrid | 315 | 143 | 458 | 19 | 1 |
| Gruber Margith | 358 | 187 | 545 | 9 | 2 |
| Müller Sieglinde | 344 | 157 | 501 | 7 | 0 |
| Brugger Kathrin | 371 | 166 | 537 | 6 | 1 |
| 1388 | 653 | 2041 | 41 | 4 |






























