ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert
:
AKC Leifers II -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 5Mannschaftspunkte:5 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 1325
Datum: 29.10.2026
Uhrzeit: 19:00
Runde: 6. Hinrunde
Datum: 29.10.2026
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Restaurant Kegelbar Veranum - 39010 VÖRAN
Kreis:Landesliga WestRunde: 6. Hinrunde
// Heim
360 // ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kröss Jana | 367 | 178 | 545 | 12 | 4 |
| Alber Barbara | 339 | 149 | 488 | 15 | 2 |
| Schötzer Annelies | 352 | 139 | 491 | 10 | 4 |
| Taber Christina | 358 | 124 | 482 | 22 | 1 |
| 1416 | 590 | 2006 | 59 | 11 |
// Gast
124 // AKC Leifers II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesi Lorenzo | 316 | 116 | 432 | 24 | 0 |
| Ossinger Herrgett | 312 | 166 | 478 | 16 | 2 |
| Manzana Franco | 304 | 101 | 405 | 22 | 0 |
| Visintainer Renate | 350 | 165 | 515 | 13 | 3 |
| 1282 | 548 | 1830 | 75 | 5 |































