ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
:
ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11.5 : 4.5Mannschaftspunkte:6 : 0
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 1246
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 21:00
Runde: 5. Hinrunde
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 21:00
Kegelbahn: Bar Rodank - 39030 RODENECK
Kreis:Landesliga OstRunde: 5. Hinrunde
// Heim
204 // ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochgruber Christoph | 349 | 119 | 468 | 19 | 3 |
| Mair Werner | 360 | 163 | 523 | 2 | 2 |
| Widmann Günther | 367 | 173 | 540 | 11 | 3 |
| Widmann Albert | 383 | 165 | 548 | 8 | 3.5 |
| 1459 | 620 | 2079 | 40 | 11.5 |
// Gast
250 // ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Marcel | 314 | 125 | 439 | 14 | 1 |
| Sailer Jakob | 340 | 161 | 501 | 7 | 2 |
| Gschnitzer Hannes | 343 | 166 | 509 | 6 | 1 |
| Sailer Daniel | 349 | 168 | 517 | 6 | 0.5 |
| 1346 | 620 | 1966 | 33 | 4.5 |






























