ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
:
ASKC Rodeneck I - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 7 : 9Mannschaftspunkte:1 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 1240
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:30
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:30
Kegelbahn: Hotel Plunhof - 39040 RIDNAUN
Kreis:Landesliga OstRunde: 4. Hinrunde
// Heim
250 // ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Marcel | 341 | 144 | 485 | 10 | 1 |
| Gschnitzer Hannes | 366 | 153 | 519 | 14 | 3 |
| Gschwenter Tobias | 363 | 158 | 521 | 11 | 1 |
| Sailer Daniel | 366 | 172 | 538 | 11 | 2 |
| 1436 | 627 | 2063 | 46 | 7 |
// Gast
222 // ASKC Rodeneck I - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Faller Alfred | 365 | 151 | 516 | 9 | 3 |
| Oberhauser Harald | 368 | 141 | 509 | 13 | 1 |
| Lanz Thomas | 376 | 166 | 542 | 7 | 3 |
| Varga Koloman | 364 | 177 | 541 | 9 | 2 |
| 1473 | 635 | 2108 | 38 | 9 |





























