ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection
:
ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 18 : 6Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 1151
Datum: 17.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 9. Rückrunde
Datum: 17.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus Kegelbar Tirol - 39019 DORF TIROL
Kreis:C SüdRunde: 9. Rückrunde
// Heim
306 // ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pircher Hermann | 386 | 203 | 589 | 9 | 4 |
| Tschurtschenthaler Herbert | 381 | 168 | 549 | 10 | 3 |
| Bertagnolli Fabian | 372 | 154 | 526 | 13 | 3 |
| Marsoner Alfred | 370 | 179 | 549 | 4 | 3 |
| Pirhofer Markus | 352 | 163 | 515 | 9 | 1 |
| Pircher Thomas | 379 | 183 | 562 | 6 | 4 |
| 2240 | 1050 | 3290 | 51 | 18 |
// Gast
178 // ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nardelli Giorgio | 328 | 111 | 439 | 19 | 0 |
| Munter Luis | 356 | 189 | 545 | 9 | 1 |
| Tschager Hermann | 357 | 154 | 511 | 10 | 1 |
| Hörbst Martin | 370 | 140 | 510 | 15 | 1 |
| Wieser Wolfgang | 356 | 185 | 541 | 5 | 3 |
| Candioli Daniel | 347 | 139 | 486 | 15 | 0 |
| 2114 | 918 | 3032 | 73 | 6 |






























