ASKC Kaltern III -
:
ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 13.5 : 10.5Mannschaftspunkte:5 : 3
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 1096
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Raiffeisen Arena Kaltern - 39052 KALTERN
Kreis:C SüdRunde: 4. Hinrunde
// Heim
111 // ASKC Kaltern III -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Walter | 382 | 143 | 525 | 12 | 1 |
| Pernthaler Valentin | 375 | 149 | 524 | 12 | 2 |
| Bernard Andreas | 382 | 154 | 536 | 9 | 4 |
| Weis Urban | 346 | 144 | 490 | 17 | 0.5 |
| Vikoler Fabian | 365 | 148 | 513 | 11 | 2 |
| Greif Andreas | 383 | 166 | 549 | 6 | 4 |
| 2233 | 904 | 3137 | 67 | 13.5 |
// Gast
306 // ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pircher Hermann | 392 | 186 | 578 | 8 | 3 |
| Tschurtschenthaler Herbert | 389 | 176 | 565 | 10 | 2 |
| Bertagnolli Fabian | 328 | 157 | 485 | 10 | 0 |
| Marsoner Alfred | 401 | 160 | 561 | 8 | 3.5 |
| Pirhofer Markus | 343 | 154 | 497 | 8 | 2 |
| Pircher Karl | 350 | 94 | 444 | 23 | 0 |
| 2203 | 927 | 3130 | 67 | 10.5 |






























