ASV Latzfons - Rodelbau Torggler
:
ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 17.5 : 6.5Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 1044
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 19:00
Runde: 2. Rückrunde
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Kegelbahn Verdings - 39043 KLAUSEN
Kreis:C OstRunde: 2. Rückrunde
// Heim
210 // ASV Latzfons - Rodelbau Torggler
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasser Walter | 337 | 178 | 515 | 4 | 3 |
| Waldboth Fabian | 340 | 124 | 464 | 16 | 1.5 |
| Kantioler Johann | 349 | 136 | 485 | 12 | 4 |
| Hasler Lukas | 312 | 171 | 483 | 9 | 3 |
| Obkircher Walter | 360 | 150 | 510 | 7 | 2 |
| Gamper Stefan | 357 | 166 | 523 | 7 | 4 |
| 2055 | 925 | 2980 | 55 | 17.5 |
// Gast
216 // ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Von Pretz Maximilian | 332 | 139 | 471 | 12 | 1 |
| Fink Kevin | 328 | 174 | 502 | 11 | 2.5 |
| Tschöll Heinrich | 309 | 91 | 400 | 28 | 0 |
| Bodner Roman | 325 | 99 | 424 | 19 | 1 |
| Frei Peter | 360 | 131 | 491 | 14 | 2 |
| Walcher Roland | 344 | 125 | 469 | 17 | 0 |
| 1998 | 759 | 2757 | 101 | 6.5 |






























