SSV Bruneck 67 -

Mannschafts-Nr.: 403
Adresse: Treitling 19
Kreis: C Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
207 ASKC Fugger Sterzing II - 9 8 17 27944 24219 52163 225 83:53 15 9 24
417 ASKC Kiens II - 8 9 17 24660 27390 52050 225 80:56 16 7 23
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 8 9 17 25569 27718 53287 236.5 86:50 12 10 22
403 SSV Bruneck 67 - 9 9 18 27080 27310 54390 226.5 81:63 12 10 22
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 8 9 17 24683 27115 51798 220 77:59 16 6 22
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 9 8 17 26968 24137 51105 207.5 74:62 13 9 22
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 9 9 18 26984 26358 53342 201.5 64:80 10 5 15
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 9 8 17 26645 23761 50406 201 66:70 8 6 14
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 9 9 18 26573 26500 53073 201 66:78 10 4 14
224 ASV Pfeffersberg II - 9 9 18 27468 26479 53947 223 65:79 10 4 14
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 9 9 18 25856 25026 50882 137 26:118 0 0 0

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
2737 Ammerer Heinrich
1600 Bacher Friedrich
4212 Gasser Egon
4345 Gasser Walter
4868 Kirchler Helmuth
3229 Obkircher Franz
4261 Rastner Paul
4117 Rastner Raimund
5021 Steger Alfons
5151 Tinkhauser Willi
5219 Volgger Josef

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
993 19.09.2024 Hinrunde 1 C Ost 417 ASKC Kiens II - 403 SSV Bruneck 67 - 6:2 3124:2938 2:0
998 27.09.2024 Hinrunde 2 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 207 ASKC Fugger Sterzing II - 3:5 2877:2939 0:2
1003 04.10.2024 Hinrunde 3 C Ost 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 403 SSV Bruneck 67 - 7:1 3171:3049 2:0
1008 11.10.2024 Hinrunde 4 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 2:6 2915:2958 0:2
1013 18.10.2024 Hinrunde 5 C Ost 408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 403 SSV Bruneck 67 - 6:2 3166:2947 2:0
1018 25.10.2024 Hinrunde 6 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 4:4 3015:2957 1:1
1023 30.10.2024 Hinrunde 7 C Ost 203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 403 SSV Bruneck 67 - 3:5 2851:2907 0:2
1028 08.11.2024 Hinrunde 8 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 6:2 3091:3006 2:0
1033 14.11.2024 Hinrunde 9 C Ost 216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 403 SSV Bruneck 67 - 1:7 2986:3201 0:2
1038 22.11.2024 Hinrunde 10 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 224 ASV Pfeffersberg II - 5:3 3074:2851 2:0
1048 24.01.2025 Rückrunde 1 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 417 ASKC Kiens II - 4:4 3016:2966 1:1
1053 29.01.2025 Rückrunde 2 C Ost 207 ASKC Fugger Sterzing II - 403 SSV Bruneck 67 - 7:1 3049:2989 2:0
1058 07.02.2025 Rückrunde 3 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 7:1 3058:2997 2:0
1063 13.02.2025 Rückrunde 4 C Ost 402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 403 SSV Bruneck 67 - 1:7 2972:3112 0:2
1068 17.02.2025 Rückrunde 5 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 6:2 2967:2922 2:0
1073 28.02.2025 Rückrunde 6 C Ost 225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 403 SSV Bruneck 67 - 1:7 3042:3130 0:2
1078 07.03.2025 Rückrunde 7 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 7:1 3067:2895 2:0
1083 14.03.2025 Rückrunde 8 C Ost 210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 403 SSV Bruneck 67 - 3:5 3027:3037 0:2
1088 21.03.2025 Rückrunde 9 C Ost 403 SSV Bruneck 67 - 216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 0:0 0:0 0:0
1093 26.03.2025 Rückrunde 10 C Ost 224 ASV Pfeffersberg II - 403 SSV Bruneck 67 - 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215