| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Neumarkt I - PRESTIGE KG | 22 | 406 | 158.5:17.5 | 43 |
| 2 | ASKC Fugger Sterzing I - | 22 | 355 | 137:39 | 40 |
| 3 | ASKC St. Georgen - Weihenstephan | 22 | 269 | 99:77 | 29 |
| 4 | ASKC Passeier I - ITAS Pichler Walter | 22 | 277 | 100:76 | 28 |
| 5 | SV Lana I - Raika Lana | 22 | 229 | 80:96 | 24 |
| 6 | AKSV Sarnthein I - Gasthof Sonne - Astfeld | 22 | 251.5 | 77:99 | 19 |
| 7 | KKA Kurtatsch I - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | 22 | 251.5 | 80:96 | 18 |
| 8 | ASV Tirol Mutspitz I - Raika Tirol - Sanitherm | 22 | 214.5 | 69:107 | 17 |
| 9 | ASKC Auswahl Ratschings I - Hotel Plunhof - Ridnaun | 22 | 244 | 73.5:102.5 | 14 |
| 10 | ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt | 22 | 242 | 72:104 | 12 |
| 11 | ASV Aldein I - Thaler Bodenbeläge | 22 | 204 | 55.5:120.5 | 12 |
| 12 | ASKC Prichsna I - Interhotel - Eurodrink Brixen | 22 | 223.5 | 54.5:121.5 | 8 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Jenesien II - Plattner Karl - Uhrmacher | 22 | 316 | 120:56 | 35 |
| 2 | ASV Schnals I - AXA | 22 | 295.5 | 106:70 | 29 |
| 3 | KK Neumarkt II - PRESTIGE KG | 22 | 251 | 95.5:72.5 | 28 |
| 4 | ASV Deutschnofen I - Getränke Obkircher OHG | 22 | 268.5 | 92.5:83.5 | 24 |
| 5 | KC Radein I - EWOO | 22 | 266 | 90.5:85.5 | 24 |
| 6 | KC Schlanders I - Raika Schlanders | 22 | 254.5 | 88:88 | 22 |
| 7 | ASV Jaufenburg I - Raiffeisen | 22 | 255 | 86:90 | 21 |
| 8 | ASV Burggräfler I - Martin Kuen OHG | 22 | 272.5 | 82:94 | 19 |
| 9 | ASKC Goldene 9 I - Kellerei Bozen | 22 | 268.5 | 87.5:88.5 | 19 |
| 10 | KC Eppan I - KATMETAL | 22 | 238 | 74:102 | 17 |
| 11 | KC Naturns II - Volksbank | 22 | 236 | 69:99 | 16 |
| 12 | KKA Kurtatsch II - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | 22 | 220.5 | 57:119 | 8 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Naturns I - Volksbank | 22 | 285 | 109:67 | 33 |
| 2 | ASKC Rodeneck I - Bar Rodank | 22 | 288 | 109:67 | 31 |
| 3 | ASKC Hauenstein I - Sportzentrum Telfen Kastelruth | 22 | 284.5 | 104.5:71.5 | 28 |
| 4 | ASKV Taufers I - Möbel Plankensteiner | 22 | 272.5 | 91.5:84.5 | 26 |
| 5 | AKC Victoria Eppan I - W. ENDRIZZI Versicherungsbüro | 22 | 283 | 96:80 | 24 |
| 6 | ASKC Bruneck 67 I - LOGon Computerservice | 22 | 254 | 82.5:93.5 | 22 |
| 7 | ASKC Kiens I - Fliesenhaus St. Lorenzen | 22 | 258.5 | 82:94 | 21 |
| 8 | ASV Jenesien I - Duregger Walter Zimmerei | 22 | 238 | 75.5:100.5 | 19 |
| 9 | ASKC Mareo I - Cassa Raiffeisen Val Badia | 22 | 256 | 78:98 | 17 |
| 10 | AKC Hölzerne 9 Klausen I - Brunnerhof KG | 22 | 258.5 | 78.5:97.5 | 16 |
| 11 | AKSV Welschnofen - Raika Welschnofen | 22 | 238.5 | 78:98 | 16 |
| 12 | AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten | 22 | 251.5 | 71.5:104.5 | 11 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Prad I - SUN SOLUTIONS | 22 | 296.5 | 103.5:72.5 | 32 |
| 2 | ASV Tirol Mutspitz II - Raika Tirol - Cafe Patriarch | 22 | 274.5 | 105.5:70.5 | 31 |
| 3 | ASV Tramin I - Brennerei Psenner | 22 | 270 | 103.5:72.5 | 30 |
| 4 | SV Lana II - Raika Lana | 22 | 276.5 | 95.5:80.5 | 27 |
| 5 | ASV Jenesien III - Thurner Josef | 22 | 254 | 91:85 | 23 |
| 6 | ASKC Rodeneck III - Elektro Oberhauser-Helach Bekleidung GmbH | 22 | 263.5 | 89:87 | 22 |
| 7 | ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte | 22 | 266 | 86:90 | 20 |
| 8 | ASKC Passeier II - ITAS Pichler Walter | 22 | 265 | 85:91 | 20 |
| 9 | ASC Schenna - Raika - Hotel Hohenwart | 22 | 248 | 82.5:93.5 | 18 |
| 10 | AKSV Montan I - Bauunternehmen Dallio Norbert | 22 | 270 | 78:98 | 16 |
| 11 | KC Meran I - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | 22 | 236 | 66.5:109.5 | 13 |
| 12 | ASKC Fugger Sterzing II - Huber GmbH | 22 | 250 | 70:106 | 12 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Pfeffersberg I - Raiffeisen | 22 | 288 | 114.5:61.5 | 35 |
| 2 | ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen | 22 | 301.5 | 108:68 | 31 |
| 3 | SSV Pfalzen I - Elektro Joh. Gasser | 22 | 299 | 108.5:67.5 | 30 |
| 4 | ASKC Fugger Sterzing III - | 22 | 270 | 99.5:76.5 | 27 |
| 5 | AKC Eintracht - Gasthaus Klammer Sterzing | 22 | 283 | 96.5:79.5 | 23 |
| 6 | ASKC Rodeneck II - Heiz./San. Anlagen Obexer E.- Zimmerei Silgoner | 22 | 263.5 | 84.5:91.5 | 20 |
| 7 | AKC Gröden I - Rabanser Getränke | 22 | 253.5 | 79:97 | 20 |
| 8 | AKSV Birchabruck - Getränke Holzknecht | 22 | 265 | 81.5:94.5 | 20 |
| 9 | ASV Verdings I - Raiffeisen - Meraner Bau | 22 | 219 | 66.5:109.5 | 17 |
| 10 | ASKV Taufers II - Möbel Plankensteiner | 22 | 254.5 | 83:93 | 16 |
| 11 | ASV Deutschnofen II - Getränke Obkircher OHG | 22 | 251.5 | 73:103 | 13 |
| 12 | ASV Tramin II - Brennerei Psenner | 22 | 220.5 | 61.5:114.5 | 12 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKC Passeier III - ITAS Pichler Walter | 20 | 280 | 112:48 | 32 |
| 2 | SV Lana III - Raika Lana | 20 | 270 | 105.5:54.5 | 31 |
| 3 | ASV Burggräfler II - Martin Kuen OHG | 20 | 251.5 | 94:66 | 26 |
| 4 | ASV Tirol Mutspitz III - Raika Tirol - Frustar | 20 | 245 | 84:76 | 25 |
| 5 | ASV Partschins I - Raika Partschins - Garberstub | 20 | 270 | 90:70 | 24 |
| 6 | KC Naturns III - Volksbank | 20 | 247 | 88:72 | 22 |
| 7 | ASV Schnals II - AXA | 20 | 232 | 75:85 | 18 |
| 8 | SV Mölten I - Möltner Kaser | 20 | 232.5 | 67.5:92.5 | 17 |
| 9 | ASV Aldein IV - Bernard Bau GmbH | 20 | 219.5 | 63:97 | 12 |
| 10 | ASKC Goldene 9 II - Schuhhaus FILL - Rest.Pfarrhof | 20 | 213 | 58:102 | 10 |
| 11 | KC Prad II - SUN SOLUTIONS | 20 | 179.5 | 43:117 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKSV Sarnthein II - Gasthof Sonne - Astfeld | 22 | 318.5 | 126.5:49.5 | 39 |
| 2 | KC Agipgas - Obst u. Gemüse Schnitzer - Sinich | 22 | 290 | 113.5:62.5 | 32 |
| 3 | ASV Nals I - Drauli KG | 22 | 290.5 | 110:66 | 30 |
| 4 | SV Mölten II - Raiffeisen - Naturafit | 22 | 289.5 | 101:75 | 29 |
| 5 | ASV Aldein III - Bernard Bau GmbH | 22 | 269 | 95:81 | 25 |
| 6 | ASKC Passeier IV - ITAS Pichler Walter | 22 | 239.5 | 81.5:94.5 | 21 |
| 7 | AKC Victoria Eppan III - Autoplus OHG | 22 | 246.5 | 73:103 | 19 |
| 8 | ASV Partschins II - Garberstub Partschins - Raika Partschins | 22 | 239.5 | 75.5:100.5 | 19 |
| 9 | AKC Matschatsch - Tischlerei Giuliani | 22 | 258.5 | 78.5:97.5 | 18 |
| 10 | ASKC Hauenstein II - Santner´s Apre´s Ski | 22 | 252 | 78.5:97.5 | 15 |
| 11 | ASV Jenesien IV - Unterkofler Josef Fliesenleger | 22 | 240.5 | 67.5:108.5 | 12 |
| 12 | KC Cafe Exclusiv Meran - | 22 | 234 | 55.5:120.5 | 5 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Aldein II - Thaler Bodenbeläge | 22 | 311 | 135:41 | 41 |
| 2 | AKC Überetsch - | 22 | 298.5 | 120:56 | 35 |
| 3 | ASKC Kaltern I - Euroagrar | 22 | 291 | 105:71 | 29 |
| 4 | SSV Pfalzen III - Elektro Joh. Gasser | 22 | 303 | 100:76 | 26 |
| 5 | KKA Kurtatsch III - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | 22 | 251 | 79:97 | 22 |
| 6 | KK Neumarkt III - PRESTIGE KG | 22 | 269.5 | 89:87 | 22 |
| 7 | ASKC Auswahl Ratschings II - FORST Bierbrauerei | 22 | 244 | 74:102 | 17 |
| 8 | KC Eppan II - KATMETAL | 22 | 239.5 | 77:99 | 17 |
| 9 | AKC Bozen - Tauschhalle Bozen | 22 | 248.5 | 73:103 | 14 |
| 10 | AKC Victoria Eppan II - Thermosolar Plunger | 22 | 233 | 66:110 | 14 |
| 11 | ASV Truden I - Raika | 22 | 250 | 72.5:103.5 | 14 |
| 12 | AKSV Sarnthein III - Gasthof Sonne - Astfeld | 22 | 227.05 | 65.5:110.5 | 13 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | 22 | 327 | 128:48 | 40 |
| 2 | KC Flagger - | 22 | 291 | 105.5:70.5 | 29 |
| 3 | AKC Hölzerne 9 Klausen II - Raiffeisenkasse Untereisacktal Gen. | 22 | 274 | 97:79 | 27 |
| 4 | ASKC Bruneck 67 II - LOGon Computerservice | 22 | 290 | 105.5:70.5 | 27 |
| 5 | ASKC Prichsna II - Interhotel - Eurodrink Brixen | 22 | 269 | 93.5:82.5 | 25 |
| 6 | ASKC La Ila - Raika Gadertal - Dolomiti Solar | 22 | 266.5 | 88:88 | 21 |
| 7 | ASKC Kiens II - AGIP Bar Kiens | 22 | 257 | 81:95 | 20 |
| 8 | SSV Pfalzen II - Elektro Joh. Gasser | 22 | 261.5 | 83:93 | 19 |
| 9 | ASKC Auswahl Ratschings III - | 22 | 263 | 87:89 | 19 |
| 10 | ASC Plose I - Tischlerei Franz Goller | 22 | 262 | 79:97 | 17 |
| 11 | ASV Latzfons - Rodelbau Torggler | 22 | 216 | 64:112 | 14 |
| 12 | ASKC Mareo II - Cassa Raiffeisen Val Badia | 22 | 190 | 44.5:131.5 | 6 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Algund I - | 18 | 263 | 97.5:46.5 | 29 |
| 2 | ASV Jaufenburg II - Uhren Schmuck Pirchl | 18 | 243 | 97:47 | 26 |
| 3 | ASV Burggräfler IV - Martin Kuen OHG | 18 | 230.5 | 90:54 | 25 |
| 4 | ASV Vöran III - Pizzeria Martinstube | 18 | 234.5 | 81:63 | 22 |
| 5 | ASV Nals II - Psenner Heizungsbau KG | 18 | 212 | 72.5:71.5 | 18 |
| 6 | KC Naturns IV - Volksbank | 18 | 210.5 | 69.5:74.5 | 17 |
| 7 | ASV Tirol Mutspitz IV - Raika Tirol | 18 | 218 | 67.5:76.5 | 16 |
| 8 | KC Schlanders III - Raika Schlanders | 18 | 202 | 55:89 | 12 |
| 9 | SV Lana IV - Raika Lana | 18 | 194 | 51:93 | 11 |
| 10 | ASKC Passeier V - ITAS Pichler Walter | 18 | 152.5 | 39:105 | 4 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Burggräfler III - Martrin Kuen OHG | 20 | 270 | 111:49 | 34 |
| 2 | ASV Truden II - Raika | 20 | 275 | 104.5:55.5 | 30 |
| 3 | KC Schlanders II - Raika Schlanders | 20 | 287 | 105.5:54.5 | 28 |
| 4 | KC Radein II - Hotel Peter | 20 | 244 | 93:67 | 26 |
| 5 | AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten | 20 | 258 | 93.5:66.5 | 26 |
| 6 | AKSV Montan II - Franzelin Hermann Bürobedarf | 20 | 265 | 88.5:71.5 | 23 |
| 7 | ASV Tramin III - Brennerei Psenner | 20 | 260 | 89.5:70.5 | 21 |
| 8 | ASV Villnöss III - Raiffeisenkasse Villnöss | 20 | 241.5 | 67:93 | 15 |
| 9 | ASC Algund II - | 20 | 204 | 55.5:104.5 | 10 |
| 10 | KC Eppan III - KATMETAL | 20 | 187.5 | 42:118 | 7 |
| 11 | ASKC Kaltern II - Euroagrar | 20 | 149 | 30:130 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKC Hölzerne 9 Klausen III - Pizz.-Gasthof Walter v.d. Vogelweide | 33 | 434.5 | 161:103 | 45 |
| 2 | ASV Pfeffersberg II - Fliesenleger Hofer Helmut | 31 | 437 | 156:92 | 43 |
| 3 | ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss | 31 | 390.5 | 140:108 | 38 |
| 4 | ASV Afers - G. Halslhütte - Baggerarbeiten Messner Konrad | 20 | 279 | 117:43 | 34 |
| 5 | ASKC Hauenstein III - FARKO Pontives | 32 | 385.5 | 124.5:131.5 | 31 |
| 6 | AKC Gröden II - Rabanser Getränke | 32 | 382 | 122:134 | 27 |
| 7 | ASV Verdings II - Raiffeisen - Meraner Bau | 32 | 363.5 | 112.5:143.5 | 27 |
| 8 | ASKC Kiens III - Hotel Waldruhe Hofern | 33 | 374 | 117:147 | 27 |
| 9 | ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen | 20 | 270.5 | 89.5:70.5 | 24 |
| 10 | SSV Pfalzen III - Elektro Joh. Gasser | 12 | 171 | 70:26 | 22 |
| 11 | ASV Latzfons - Rodelbau Torggler | 12 | 156.5 | 56:40 | 17 |
| 12 | ASC Plose II - Hotel Torgglerhof - St. Andrä | 32 | 319.5 | 83.5:172.5 | 12 |
| 13 | ASKC Bruneck 67 III - LOGon Computerservice | 32 | 258.5 | 59:197 | 5 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss | 22 | 201.5 | 89:43 | 35 |
| 2 | ASKC Fugger Sterzing D I - | 22 | 215 | 92:40 | 34 |
| 3 | ASV Tirol Mutspitz D I - Raika Tirol | 22 | 193 | 85.5:46.5 | 34 |
| 4 | KC Los Birillos D I - TRANSBOZEN Logistik | 22 | 214 | 94.5:37.5 | 34 |
| 5 | KC Meran D I - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | 22 | 176.5 | 65.5:66.5 | 22 |
| 6 | SSV Pfalzen D I - Elektro Joh. Gasser | 22 | 170.5 | 57:75 | 19 |
| 7 | ASC Plose D I - Sportbar ASC Plose | 22 | 168.5 | 60:72 | 19 |
| 8 | ASV Deutschnofen D I - Getränke Obkircher OHG | 22 | 184.5 | 65:67 | 19 |
| 9 | ASKC Auswahl Ratschings D I - Almtenne Pizzeria | 22 | 149 | 51:81 | 14 |
| 10 | ASV Burggräfler D I - Arnold Kinigadner | 22 | 154 | 50:82 | 13 |
| 11 | ASV Pfeffersberg D - Gärtnerei Hofer Andreas | 22 | 145.5 | 43.5:88.5 | 11 |
| 12 | AKSV Sarnthein D - Gasthof Sonne - Astfeld | 22 | 140 | 39:93 | 10 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Tramin D - Brennerei Psenner | 24 | 227 | 97.5:46.5 | 38 |
| 2 | ASV Blecherne Vöran D - Spenglerei Gufler F.-Zimmerei Reiterer KG | 24 | 225 | 98:46 | 35 |
| 3 | ASV Villnöss D III - Raiffeisenkasse Villnöss | 24 | 229 | 97.5:46.5 | 34 |
| 4 | KC Schlanders D - Raika Schlanders | 24 | 228.5 | 94:50 | 33 |
| 5 | KC Meran D II - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | 24 | 205.5 | 86:58 | 29 |
| 6 | ASKC St. Martin D - Schmiedewerkstatt Unterthurner | 24 | 202 | 76.5:61.5 | 26 |
| 7 | ASV Tirol Mutspitz D II - Raika Tirol - Pircher E. - Gamper W. | 24 | 194.5 | 71:73 | 25 |
| 8 | ASV Deutschnofen D II - Getränke Obkircher OHG | 24 | 195.5 | 68:76 | 23 |
| 9 | AKC Überetsch D - | 24 | 193.5 | 71:67 | 23 |
| 10 | ASV Burggräfler D II - Arnold Kinigadner | 24 | 176 | 60:84 | 19 |
| 11 | ASKC Goldene 9 D - Fresh Line | 24 | 183 | 59:85 | 15 |
| 12 | ASV Aldein D - Matzneller Helene & CO OHG | 24 | 117.5 | 25.5:118.5 | 6 |
| 13 | ASKC Hauenstein D - Zimmereibetrieb - Rier Toni | 24 | 105 | 26:118 | 4 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | SaP | MaP | TaP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKC Mareo D - BABYLAND | 22 | 239.5 | 101:31 | 37 |
| 2 | ASV Verdings D - Raiffeisen - Meraner Bau | 22 | 225.5 | 96:36 | 36 |
| 3 | ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 22 | 214 | 88:44 | 35 |
| 4 | ASKV Taufers D - Möbel Plankensteiner | 22 | 203.5 | 82:50 | 28 |
| 5 | KC Los Birillos D II - TRANSBOZEN Logistik | 22 | 196.5 | 82:50 | 28 |
| 6 | ASKC Auswahl Ratschings D II - ALLIANZ Subalpina | 22 | 182 | 67:65 | 22 |
| 7 | ASKC Fugger Sterzing D II - | 22 | 167.5 | 60:72 | 20 |
| 8 | ASKC Kiens D - | 22 | 162.5 | 63:69 | 20 |
| 9 | ASC Plose D II - Sportbar ASC Plose | 22 | 138.5 | 53:79 | 19 |
| 10 | ASKC Pustertal D - Webhofer KG SAS | 22 | 156 | 53:79 | 15 |
| 11 | SSV Pfalzen D II - Elektro Joh. Gasser | 22 | 114.5 | 23:109 | 3 |
| 12 | AKC Brixner Gitschn - | 22 | 108.5 | 24:108 | 1 |
Meisterschaft 2011/12
Die aktuelle Tabelle finden Sie hier!
Schnittliste Gesamt
Schnittliste Heim
Schnittliste Auswärts