| Wählen Sie einen Spieltag aus: |
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Okt 19 2011 20:00 | 120 | Kegelpub Tubris | B Damen Ost | 0 | 1 |
| ASKV Taufers D - Möbel Plankensteiner | KC Los Birillos D II - TRANSBOZEN Logistik | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 20:00 | 120 | Sportcenter Aldein | A1 | 0 | 1 |
| ASV Aldein I - Thaler Bodenbeläge | ASKC St. Georgen - Weihenstephan | Gastmannschaft | |||
| Sep 24 2011 20:00 | 120 | Schwimmbad Lana | A1 | 0 | 1 |
| SV Lana I - Raika Lana | ASV Tirol Mutspitz I - Raika Tirol - Sanitherm | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 20:00 | 120 | Raiffeisenhalle Eppan | A2 West | 0 | 1 |
| KC Eppan I - KATMETAL | ASV Burggräfler I - Martin Kuen OHG | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 20:00 | 120 | Kegelbahn Verdings | B Ost | 0 | 1 |
| ASV Verdings I - Raiffeisen - Meraner Bau | AKSV Birchabruck - Getränke Holzknecht | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 20:00 | 120 | Sportzentrum | C West | 0 | 1 |
| KC Prad II - SUN SOLUTIONS | ASV Partschins I - Raika Partschins - Garberstub | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 19:00 | 120 | Kegelbar Kurtatsch | C Süd | 0 | 1 |
| KKA Kurtatsch III - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | SSV Pfalzen III - Elektro Joh. Gasser | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 19:00 | 120 | Sportcenter | B Ost | 0 | 1 |
| ASV Deutschnofen II - Getränke Obkircher OHG | ASV Pfeffersberg I - Raiffeisen | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 19:00 | 120 | Sportzone Engl Ossanna | A2 Ost | 0 | 1 |
| AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten | AKSV Welschnofen - Raika Welschnofen | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 18:00 | 120 | Kegelbahn Verdings | B Damen Ost | 0 | 1 |
| ASV Verdings D - Raiffeisen - Meraner Bau | ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 18:00 | 120 | Kegelpub Tubris | A2 Ost | 0 | 1 |
| ASKV Taufers I - Möbel Plankensteiner | ASKC Hauenstein I - Sportzentrum Telfen Kastelruth | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 18:00 | 120 | Freizeitzentrum Sportbar Villnöss | C Nord | 0 | 1 |
| ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | SSV Pfalzen II - Elektro Joh. Gasser | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 17:00 | 120 | Sportcenter Aldein | C Mitte | 0 | 1 |
| ASV Aldein III - Bernard Bau GmbH | AKC Matschatsch - Tischlerei Giuliani | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 17:00 | 120 | Sportzentrum | B West | 0 | 1 |
| KC Prad I - SUN SOLUTIONS | ASKC Fugger Sterzing II - Huber GmbH | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 24 2011 17:00 | 120 | Raiffeisenhalle Eppan | D Mitte | 0 | 1 |
| KC Eppan III - KATMETAL | ASKC Kaltern II - Euroagrar | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 21:00 | 120 | Sportcenter | B Damen West | 0 | 1 |
| ASV Deutschnofen D II - Getränke Obkircher OHG | ASV Tirol Mutspitz D II - Raika Tirol - Pircher E. - Gamper W. | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:30 | 120 | Gasthof Burgfrieden | A1 | 0 | 1 |
| ASKC Fugger Sterzing I - | ASKC Auswahl Ratschings I - Hotel Plunhof - Ridnaun | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:30 | 120 | Bürgerhaus | A2 Ost | 0 | 1 |
| KC Naturns I - Volksbank | ASV Jenesien I - Duregger Walter Zimmerei | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:30 | 120 | Mittelschule St. Martin in Passeier | C West | 0 | 1 |
| ASKC Passeier III - ITAS Pichler Walter | SV Mölten I - Möltner Kaser | Heimmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:30 | 120 | Vereinshaus | C West | 0 | 1 |
| ASV Tirol Mutspitz III - Raika Tirol - Frustar | KC Naturns III - Volksbank | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:15 | 120 | Vereinshaus P. Thalguter | B West | 0 | 1 |
| KC Meran I - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | AKSV Montan I - Bauunternehmen Dallio Norbert | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:15 | 120 | Gasthaus Klostersepp | C Nord | 0 | 1 |
| AKC Hölzerne 9 Klausen II - Raiffeisenkasse Untereisacktal Gen. | ASKC Mareo II - Cassa Raiffeisen Val Badia | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfarrhof | C Süd | 0 | 1 |
| AKC Victoria Eppan II - Thermosolar Plunger | KK Neumarkt III - PRESTIGE KG | Gastmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Raiffeisenhalle Eppan | C Süd | 0 | 1 |
| KC Eppan II - KATMETAL | AKSV Sarnthein III - Gasthof Sonne - Astfeld | Heimmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Vereinshaus Montan | C Süd | 0 | 1 |
| ASV Truden I - Raika | AKC Bozen - Tauschhalle Bozen | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pichl | C Mitte | 0 | 1 |
| ASV Jenesien IV - Unterkofler Josef Fliesenleger | ASKC Passeier IV - ITAS Pichler Walter | Gastmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Mölten | C Mitte | 0 | 1 |
| SV Mölten II - Raiffeisen - Naturafit | ASV Partschins II - Garberstub Partschins - Raika Partschins | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Schwimmbad Lana | B West | 0 | 1 |
| SV Lana II - Raika Lana | ASV Jenesien III - Thurner Josef | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Tenniscenter Wolkenstein | B Ost | 0 | 1 |
| AKC Gröden I - Rabanser Getränke | ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen | Heimmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfalzen | B Ost | 0 | 1 |
| SSV Pfalzen I - Elektro Joh. Gasser | ASV Tramin II - Brennerei Psenner | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Gasthof Waldruh | A2 Ost | 0 | 1 |
| ASKC Mareo I - Cassa Raiffeisen Val Badia | AKC Victoria Eppan I - W. ENDRIZZI Versicherungsbüro | Gastmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Bar Rodank | A2 Ost | 0 | 1 |
| ASKC Rodeneck I - Bar Rodank | AKC Hölzerne 9 Klausen I - Brunnerhof KG | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfarrhof | A2 West | 0 | 1 |
| ASKC Goldene 9 I - Kellerei Bozen | KKA Kurtatsch II - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Restaurant Kegelbar Veranum | A1 | 0 | 1 |
| ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt | KKA Kurtatsch I - Kellerei Kurtatsch - Raika Salurn | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportcenter Aldein | B Damen West | 0 | 1 |
| ASV Aldein D - Matzneller Helene & CO OHG | ASV Villnöss D III - Raiffeisenkasse Villnöss | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Sportzone Engl Ossanna | D Mitte | 0 | 1 |
| AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten | ASV Villnöss III - Raiffeisenkasse Villnöss | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Freizeitzentrum Sportbar Villnöss | D Nord | 0 | 1 |
| ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss | ASV Verdings II - Raiffeisen - Meraner Bau | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Kegelbahn Feuerwehrhaus | D Mitte | 0 | 1 |
| ASV Burggräfler III - Martrin Kuen OHG | KC Radein II - Hotel Peter | Heimmannschaft | |||
| Sep 23 2011 20:00 | 120 | Kegelbar Kurtatsch | D Mitte | 0 | 1 |
| ASV Truden II - Raika | ASC Algund II - | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 23 2011 19:00 | 120 | Sportcenter | A Damen | 0 | 1 |
| ASV Deutschnofen D I - Getränke Obkircher OHG | ASV Pfeffersberg D - Gärtnerei Hofer Andreas | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 21:30 | 120 | Acquarena | C Nord | 0 | 1 |
| ASKC Prichsna II - Interhotel - Eurodrink Brixen | ASV Latzfons - Rodelbau Torggler | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 21:00 | 120 | Kegelbahn Feuerwehrhaus | A Damen | 0 | 1 |
| ASV Burggräfler D I - Arnold Kinigadner | AKSV Sarnthein D - Gasthof Sonne - Astfeld | Heimmannschaft | |||
| Sep 22 2011 21:00 | 120 | Sportzone Pfalzen | A Damen | 0 | 1 |
| SSV Pfalzen D I - Elektro Joh. Gasser | KC Los Birillos D I - TRANSBOZEN Logistik | Gastmannschaft | |||
| Sep 22 2011 20:45 | 120 | Sportzone Plose | A Damen | 0 | 1 |
| ASC Plose D I - Sportbar ASC Plose | ASV Tirol Mutspitz D I - Raika Tirol | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:30 | 120 | Raiffeisenhalle Eppan | B Damen West | 0 | 1 |
| AKC Überetsch D - | ASKC Hauenstein D - Zimmereibetrieb - Rier Toni | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:30 | 120 | Sportzone Pichl | A2 West | 0 | 1 |
| ASV Jenesien II - Plattner Karl - Uhrmacher | ASV Schnals I - AXA | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:30 | 120 | Schwimmbad Lana | C Mitte | 0 | 1 |
| ASV Nals I - Drauli KG | KC Agipgas - Obst u. Gemüse Schnitzer - Sinich | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:30 | 120 | Bürgerhaus | C West | 0 | 1 |
| ASV Schnals II - AXA | ASV Aldein IV - Bernard Bau GmbH | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Mittelschule St. Martin in Passeier | B West | 0 | 1 |
| ASKC Passeier II - ITAS Pichler Walter | ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte | Heimmannschaft | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Vereinshaus | B West | 0 | 1 |
| ASV Tirol Mutspitz II - Raika Tirol - Cafe Patriarch | ASV Tramin I - Brennerei Psenner | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfarrhof | C Mitte | 0 | 1 |
| AKC Victoria Eppan III - Autoplus OHG | KC Cafe Exclusiv Meran - | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Sportcenter Aldein | C Süd | 0 | 1 |
| ASV Aldein II - Thaler Bodenbeläge | ASKC Kaltern I - Euroagrar | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Bürgerhaus Sarnthein | C Mitte | 0 | 1 |
| AKSV Sarnthein II - Gasthof Sonne - Astfeld | ASKC Hauenstein II - Santner´s Apre´s Ski | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Bar Alping | A2 Ost | 0 | 1 |
| ASKC Bruneck 67 I - LOGon Computerservice | ASKC Kiens I - Fliesenhaus St. Lorenzen | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Gasthof Waldruh | B Damen Ost | 0 | 1 |
| ASKC Mareo D - BABYLAND | ASKC Pustertal D - Webhofer KG SAS | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Restaurant Kegelbar Veranum | B Damen West | 0 | 1 |
| ASV Blecherne Vöran D - Spenglerei Gufler F.-Zimmerei Reiterer KG | KC Meran D II - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Sportkegelbar | D Nord | 0 | 1 |
| ASKC Kiens III - Hotel Waldruhe Hofern | ASKC Bruneck 67 III - LOGon Computerservice | Heimmannschaft | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Hotel Oberwirt | D Nord | 0 | 1 |
| ASV Pfeffersberg II - Fliesenleger Hofer Helmut | ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen | Heimmannschaft | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Gasthaus Klostersepp | D Nord | 0 | 1 |
| AKC Hölzerne 9 Klausen III - Pizz.-Gasthof Walter v.d. Vogelweide | ASV Afers - G. Halslhütte - Baggerarbeiten Messner Konrad | Gastmannschaft | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Sportzentrum Telfen | D Nord | 0 | 1 |
| ASKC Hauenstein III - FARKO Pontives | AKC Gröden II - Rabanser Getränke | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:00 | 120 | Vereinshaus Montan | D Mitte | 0 | 1 |
| AKSV Montan II - Franzelin Hermann Bürobedarf | ASV Tramin III - Brennerei Psenner | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 19:30 | 120 | Gasthof Burgfrieden | C Nord | 0 | 1 |
| KC Flagger - | ASKC Auswahl Ratschings III - | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 19:30 | 120 | Sportcenter | A2 West | 0 | 1 |
| ASV Deutschnofen I - Getränke Obkircher OHG | KK Neumarkt II - PRESTIGE KG | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 19:30 | 120 | Acquarena | A1 | 0 | 1 |
| ASKC Prichsna I - Interhotel - Eurodrink Brixen | AKSV Sarnthein I - Gasthof Sonne - Astfeld | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 19:30 | 120 | Sportzone Pfarrhof | C West | 0 | 1 |
| ASKC Goldene 9 II - Schuhhaus FILL - Rest.Pfarrhof | ASV Burggräfler II - Martin Kuen OHG | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 19:00 | 120 | Kegelbahn Feuerwehrhaus | B Damen West | 0 | 1 |
| ASV Burggräfler D II - Arnold Kinigadner | KC Schlanders D - Raika Schlanders | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 22 2011 20:15 | 120 | Vereinshaus P. Thalguter | C West | 0 | 1 |
| Gastmannschaft | |||||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 21:00 | 120 | Gasthof Burgfrieden | A Damen | 0 | 1 |
| ASKC Fugger Sterzing D I - | ASKC Auswahl Ratschings D I - Almtenne Pizzeria | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 20:30 | 120 | Hotel Plunhof | C Süd | 0 | 1 |
| ASKC Auswahl Ratschings II - FORST Bierbrauerei | AKC Überetsch - | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 20:30 | 120 | Bar Alping | C Nord | 0 | 1 |
| ASKC Bruneck 67 II - LOGon Computerservice | ASKC Kiens II - AGIP Bar Kiens | Heimmannschaft | |||
| Sep 21 2011 20:00 | 120 | Sportzone Plose | C Nord | 0 | 1 |
| ASC Plose I - Tischlerei Franz Goller | ASKC La Ila - Raika Gadertal - Dolomiti Solar | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 20:00 | 120 | Mittelschule St. Martin in Passeier | A1 | 0 | 1 |
| ASKC Passeier I - ITAS Pichler Walter | KK Neumarkt I - PRESTIGE KG | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 20:00 | 120 | Sportcenter Aldein | A2 West | 0 | 1 |
| KC Radein I - EWOO | ASV Jaufenburg I - Raiffeisen | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 21 2011 19:00 | 120 | Gasthof Burgfrieden | B Damen Ost | 0 | 1 |
| ASKC Fugger Sterzing D II - | AKC Brixner Gitschn - | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 21:00 | 120 | Vereinshaus P. Thalguter | A Damen | 0 | 1 |
| KC Meran D I - Alpenhotel Panorama Seiser Alm | ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 20:30 | 120 | Bürgerhaus | A2 West | 0 | 1 |
| KC Naturns II - Volksbank | KC Schlanders I - Raika Schlanders | Heimmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 20:30 | 120 | Kegelpub Tubris | B Ost | 0 | 1 |
| ASKV Taufers II - Möbel Plankensteiner | ASKC Rodeneck II - Heiz./San. Anlagen Obexer E.- Zimmerei Silgoner | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 20:00 | 120 | Freibad Lido Schenna | B West | 0 | 1 |
| ASC Schenna - Raika - Hotel Hohenwart | ASKC Rodeneck III - Elektro Oberhauser-Helach Bekleidung GmbH | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfarrhof | B Damen West | 0 | 1 |
| ASKC Goldene 9 D - Fresh Line | ASKC St. Martin D - Schmiedewerkstatt Unterthurner | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 20:00 | 120 | Sportzone Pfalzen | B Damen Ost | 0 | 1 |
| SSV Pfalzen D II - Elektro Joh. Gasser | ASC Plose D II - Sportbar ASC Plose | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 20 2011 19:30 | 120 | Gasthof Burgfrieden | B Ost | 0 | 1 |
| AKC Eintracht - Gasthaus Klammer Sterzing | ASKC Fugger Sterzing III - | Gastmannschaft | |||
| Datum | Throw | Bahn | Kategorie | Runde | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Gewinner | |||
| Sep 19 2011 20:30 | 120 | Hotel Plunhof | B Damen Ost | 0 | 1 |
| ASKC Auswahl Ratschings D II - ALLIANZ Subalpina | ASKC Kiens D - | Gastmannschaft | |||
Meisterschaft 2011/12
Die aktuelle Tabelle finden Sie hier!
Schnittliste Gesamt
Schnittliste Heim
Schnittliste Auswärts