Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Italienischen Sportkeglerverbandes. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

28.03.24

Keglerball und Abschluss des Sportjahres 2023/2024 am 4. Mai 2024 im Vereinshaus Ridnaun

// Allgemein

Die Meisterschaft 2023/2024 geht dem Ende zu und auch dieses Jahr findet die Abschlussveranstaltung in […]

mehr
27.03.24

Staatseinzelmeisterschaft 2024 – Ausschreibung

Am Samstag, den 20. April und Donnerstag, den 25. April finden auf verschiedenen Kegelbahnen in […]

mehr
23.03.24

Staatsmeisterschaft Tandem U14 U18 U23

Am Samstag, den 23. März 2024 fand auf den Kegelbahnen im Bozner Pfarrhof die Staatsmeisterschaften […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
451 2024-03-23 15:30 KK Neumarkt I ASC Algund I 7:1 3781:3382 2:0
719 2024-03-23 16:00 ASKC Taufers I ASV Deutschnofen I 6:2 3184:3056 2:0
1314 2024-03-23 17:00 AKC Matschatsch II SV Mölten II 2:6 2847:2877 0:2
1437 2024-03-23 17:00 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN SSV Bruneck 67 0:6 1849:2147 0:2
321 2024-03-23 18:00 ASKC Kiens D II ASKC A. Ratschings D II 5:1 1935:1802 2:0
585 2024-03-23 19:00 ASV Jenesien I ASKC Kaltern I 7:1 3306:3089 2:0
1206 2024-03-23 19:00 ASKC Fugger Sterzing III ASKC Mareo 5:3 3104:3050 2:0
450 2024-03-23 19:30 KKA Kurtatsch I ASKC Fugger Sterzing I 4:4 3511:3515 1:1
587 2024-03-23 20:00 KC Radein ASV Tirol Mutspitz I 4:4 3259:3336 1:1
1316 2024-03-23 20:00 AKC Bozen II ASV Jenesien III 2:6 2914:2922 0:2
215 2024-03-22 19:00 AKC Überetsch Eppan D II ASV Partschins D 5:1 1921:1792 2:0
1381 2024-03-22 19:00 ASV KC Schlanders III SV Lana Raika LANDESLIGA 4:2 2061:2043 2:0
1438 2024-03-22 19:00 ASV Villnöss II ASKC Hauenstein II 6:0 1994:1791 2:0
214 2024-03-22 19:30 ASV Deutschnofen D ASV Burggräfler D 6:0 2146:2085 2:0
453 2024-03-22 19:30 ASKC Naturns I ASV Nals I 7:1 3556:3362 2:0
850 2024-03-22 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Nals II 7:1 3114:3010 2:0
851 2024-03-22 19:30 ASKC Hauenstein I ASKC Passeier II 6:2 3111:3027 2:0
979 2024-03-22 19:30 ASC Plose I AKC Hölzerne 9 II 5:3 3160:3110 2:0
1075 2024-03-22 19:30 SV Lana Raika IV ASV Jenesien II 5:3 3246:3091 2:0
1208 2024-03-22 19:30 ASKC Taufers II ASC Plose II 7:1 2911:2678 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
C Süd 1317 2024-03-28 20:00 ASKC Kaltern II ASV Deutschnofen III Raiffeisen Arena Kaltern 39052 KALTERN
B Ost 982 2024-03-28 20:00 ASV Aldein II ASKC A. Ratschings II Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
B Damen Ost 323 2024-04-02 19:30 ASKC Taufers D ASKC Kiens D I Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
B Damen West 221 2024-04-02 19:30 ASV Partschins D ASV Schnals D Sportzentrum Partschins 39020 PARTSCHINS
A Damen 124 2024-04-03 19:30 ASV Tirol Mutspitz D I ASKC A. Ratschings D I Vereinshaus 39019 DORF TIROL
A2 Ost 721 2024-04-03 19:30 ASV Deutschnofen I ASKC Kiens I Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
C Süd 1320 2024-04-03 20:00 AKSV Montan II ASKC Kaltern II Vereinshaus Montan 39040 MONTAN
B West 854 2024-04-03 20:00 ASV Nals II AKC Bozen I Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
B West 855 2024-04-03 20:00 ASKC Naturns III SV Lana Raika III Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns 39025 NATURNS
A Damen 125 2024-04-03 20:00 ASKC Passeier D I ASV Jaufenburg D Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
A1 460 2024-04-03 20:00 ASV Burggräfler I KK Neumarkt I Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
C Süd 1319 2024-04-04 19:00 KKA Kurtatsch III AKC Matschatsch II Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
A Damen 126 2024-04-04 19:00 ASV Vöran BLECHERNE D I AKSV Sarnthein D I Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN
C Süd 1321 2024-04-04 19:30 ASV Deutschnofen III AKC Bozen II Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
B Damen Ost 327 2024-04-04 19:30 AKC Brixner Gitschn AKSV Sarnthein D II Acquarena 39042 BRIXEN
B West 853 2024-04-04 19:30 ASKC Passeier II ASV Jaufenburg I Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
A2 Ost 724 2024-04-04 19:30 ASV Verdings Raiffeisen I ASKC Am Alping Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
C Süd 1323 2024-04-04 20:00 AKC Überetsch Eppan II SV Mölten II Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
C West 1078 2024-04-04 20:00 SV Mölten I ASV Vöran III Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
B Damen Ost 326 2024-04-04 20:00 ASKC Fugger Sterzing D II ASC Plose D II Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
A2 West 591 2024-04-04 20:00 ASKC Kaltern I KK Neumarkt II Raiffeisen Arena Kaltern 39052 KALTERN
A Damen 123 2024-04-04 20:00 SSV Pfalzen D I ASV Verdings Raiffeisen D Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
A1 456 2024-04-04 20:00 AKSV Sarnthein I KKA Kurtatsch I Bürgerhaus Sarnthein 39058 SARNTHEIN
B Damen West 218 2024-04-04 20:00 ASV Burggräfler D AKC Überetsch Eppan D II Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
B Damen West 222 2024-04-04 21:00 ASV Vöran BLECHERNE D II ASV Deutschnofen D Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 10 10 20 36901 37151 74052 369 147:13 20 20 40
206 ASKC Fugger Sterzing I - 10 10 20 34821 34827 69648 286.5 110.5:49.5 18 14 32
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 10 10 20 35158 33796 68954 255.5 91:69 17 8 25
310 SV Lana Raika I - 10 10 20 35057 33870 68927 237 79:81 14 8 22
301 ASC Algund I - Erdbau 10 10 20 33235 33417 66652 230.5 78:82 14 8 22
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 10 10 20 33827 33135 66962 232 72.5:87.5 13 5 18
313 ASKC Naturns I - Volksbank 10 10 20 34896 32845 67741 225.5 71:89 12 4 16
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 10 10 20 33588 33697 67285 208 66.5:93.5 9 7 16
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 10 10 20 33228 33274 66502 216 64:96 11 3 14
118 ASV Nals I - Drauli KG 10 10 20 33426 33073 66499 209.5 66:94 9 4 13
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 10 10 20 33213 33395 66608 207.5 57.5:102.5 9 4 13
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 10 10 20 32798 32938 65736 202 57:103 7 2 9
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
170 KK Neumarkt II - dormotop 10 10 20 33017 32931 65948 280.5 115.5:44.5 19 16 35
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 11 9 20 36219 28628 64847 238 89.5:70.5 20 6 26
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 10 10 20 33038 32549 65587 244.5 85:75 14 12 26
327 ASKC Naturns II - Volksbank 10 10 20 33314 32438 65752 241.5 87:73 15 10 25
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 10 10 20 31470 32473 63943 257 89.5:70.5 15 8 23
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 10 10 20 31067 32409 63476 268.5 89.5:70.5 14 7 21
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 10 10 20 32951 32381 65332 244 83:77 16 5 21
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 10 10 20 32296 32226 64522 250.5 78:82 15 4 19
161 ASKC Kaltern I - 9 11 20 30355 35163 65518 232 79.5:80.5 10 7 17
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 10 10 20 32759 31620 64379 222 64:96 12 2 14
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 10 10 20 32427 31813 64240 199 49.5:110.5 7 0 7
174 AKC Matschatsch I - 10 10 20 31804 31765 63569 202.5 50:110 5 1 6
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 10 10 20 32086 32602 64688 272 107.5:52.5 16 14 30
217 ASV Pfeffersberg I - 10 10 20 32734 32286 65020 263.5 89.5:70.5 12 15 27
426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 10 10 20 32088 31648 63736 241 84:76 17 9 26
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 11 9 20 36541 28603 65144 261.5 92.5:67.5 19 6 25
128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 10 10 20 32590 32037 64627 238.5 90.5:69.5 12 13 25
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 10 10 20 31704 31980 63684 237.5 84:76 13 8 21
114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 9 11 20 29886 35198 65084 247 80.5:79.5 12 9 21
406 ASKC Kiens I - 10 10 20 31158 32256 63414 265 87.5:72.5 10 9 19
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 10 10 20 32722 31704 64426 247 82.5:77.5 14 4 18
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 10 10 20 31705 31060 62765 208.5 55:105 4 7 11
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 10 10 20 31387 31180 62567 201.5 56:104 9 0 9
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 10 10 20 30692 30994 61686 197 50.5:109.5 6 2 8
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
322 ASV Jaufenburg I - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 10 10 20 31644 31716 63360 276.5 107:53 17 15 32
324 SV Lana Raika III - 10 10 20 33031 31508 64539 264 94:66 16 13 29
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU - Braun 10 10 20 32919 31765 64684 280.5 105.5:54.5 14 14 28
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 10 10 20 30555 31910 62465 265 97:63 16 11 27
145 AKSV Sarnthein II - Schlosserei Moser 10 10 20 31551 31544 63095 261 96:64 12 13 25
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 10 10 20 32946 31710 64656 262 87:73 15 7 22
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 10 10 20 32011 31214 63225 247 83:77 16 5 21
130 ASV Nals II - Firma Intern des Garber Manfred 10 10 20 31389 31379 62768 227 73:87 10 8 18
348 ASC Algund II - Erdbau 10 10 20 30844 30498 61342 195.5 57:103 10 4 14
309 ASKC Naturns III - Volksbank 10 10 20 32646 30578 63224 212 57.5:102.5 10 0 10
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 10 10 20 30202 30208 60410 199.5 55:105 8 2 10
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 10 10 20 30091 30376 60467 190 48:112 4 0 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
311 SV Lana Raika II - 10 10 20 33073 31426 64499 264.5 103.5:56.5 18 14 32
401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 10 10 20 30775 31211 61986 254.5 95.5:64.5 20 10 30
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 10 10 20 32319 31077 63396 248.5 87:73 16 8 24
115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 10 10 20 31299 31311 62610 260 86.5:73.5 13 9 22
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 10 10 20 30613 31337 61950 241 80.5:79.5 12 9 21
234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 10 10 20 31753 30339 62092 232 77.5:82.5 18 0 18
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 10 9 19 31591 27911 59502 229.5 70:82 12 5 17
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 9 10 19 28418 31548 59966 220 70:82 8 9 17
127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 10 10 20 31230 30754 61984 234.5 76:84 12 4 16
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 10 10 20 31117 31074 62191 237.5 78:82 11 4 15
207 ASKC Fugger Sterzing II - 10 10 20 30707 30492 61199 205.5 66.5:93.5 12 3 15
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 10 10 20 30878 30712 61590 228.5 61:99 7 4 11
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 7 7 14 22025 21129 43154 192.5 76.5:35.5 12 10 22
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 7 7 14 21696 21372 43068 192 67.5:44.5 13 9 22
303 ASV Tirol Mutspitz III - 8 8 16 23604 24201 47805 188 72:56 14 7 21
343 SV Lana Raika IV - 8 7 15 25365 21215 46580 195.5 65.5:54.5 12 7 19
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 7 8 15 20983 23271 44254 181.5 58:62 10 4 14
344 ASV Partschins - Raika Partschins 7 7 14 21234 20976 42210 163 52:60 7 4 11
159 ASV Jenesien II - Höller Andreas Bodenleger 7 7 14 20683 20707 41390 159 50:62 7 2 9
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 8 7 15 22264 20224 42488 160 45.5:74.5 4 4 8
111 ASKC Kaltern III - 7 8 15 21476 23316 44792 152.5 41:79 4 2 6
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
215 ASKC Fugger Sterzing III - 10 9 19 30873 27369 58242 277 107:45 19 16 35
224 ASV Pfeffersberg II - 9 10 19 27319 29242 56561 235 90:62 12 11 23
230 ASC Plose II - E-Team Plose 9 9 18 27642 26093 53735 217 81:63 13 10 23
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 9 9 18 25791 26317 52108 223.5 78.5:65.5 12 10 22
402 ASKC Ahrntal II - ITAS - Versicherung 9 9 18 26693 26640 53333 228 77.5:66.5 12 8 20
214 AKC Gröden - 9 9 18 25855 26074 51929 230 76.5:67.5 10 8 18
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 9 9 18 26933 26584 53517 224.5 66.5:77.5 13 4 17
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 9 9 18 26931 25972 52903 204 60:84 7 5 12
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 9 9 18 26267 25697 51964 200 58.5:85.5 6 4 10
417 ASKC Kiens II - 9 9 18 25243 25825 51068 181.5 55:89 6 4 10
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 9 9 18 25860 25398 51258 179.5 49.5:94.5 8 2 10
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
152 ASKC Kaltern II - 9 9 18 29082 27976 57058 273 106.5:37.5 14 17 31
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 9 10 19 27098 30871 57969 265 105.5:46.5 17 14 31
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU - Braun 9 9 18 28462 27322 55784 250 95:49 14 13 27
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 9 9 18 26589 27640 54229 239.5 86:58 11 12 23
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 9 8 17 27876 24459 52335 223 85:51 11 10 21
105 KKA Kurtatsch III - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 9 9 18 28231 27439 55670 230.5 84.5:59.5 9 12 21
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 9 9 18 26736 27033 53769 203 69.5:74.5 10 8 18
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 9 9 18 25873 26681 52554 186.5 50.5:93.5 3 7 10
116 AKSV Montan II - Cafe Bistro Jungmann 9 9 18 26211 26535 52746 173 43:101 5 2 7
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 9 9 18 26712 25696 52408 166.5 33:111 2 3 5
179 AKC Matschatsch II - 9 9 18 26137 25699 51836 165 33.5:110.5 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 10 10 20 22510 21803 44313 209.5 92:28 18 16 34
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 10 10 20 21357 21321 42678 189.5 81:39 18 13 31
162 AKSV Sarnthein D I - Schlosserei Moser 10 10 20 21684 21327 43011 190 80:40 16 15 31
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 10 10 20 20594 21033 41627 183 77.5:42.5 18 12 30
332 ASV Tirol Mutspitz D I - RAIKA Tirol 10 10 20 20722 21058 41780 177.5 71:49 15 11 26
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 9 11 20 19140 22605 41745 142 57:63 8 9 17
233 ASC Plose D I - Domus Immobilien 10 10 20 21097 20264 41361 139 50.5:69.5 13 4 17
236 ASKC A. Ratschings D I - Brauerei Forst 10 10 20 21291 20522 41813 152 52.5:67.5 12 4 16
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse St. Leonhard 11 9 20 22596 18607 41203 152.5 49.5:70.5 9 6 15
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU - Braun 10 10 20 20949 20285 41234 143.5 44:76 9 3 12
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 10 10 20 20381 19857 40238 126.5 34.5:85.5 5 2 7
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 10 10 20 20018 20109 40127 115 30.5:89.5 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 8 9 17 17445 18508 35953 178 80:22 16 16 32
315 ASV Tirol Mutspitz D II - RAIKA Tirol 8 9 17 15554 17974 33528 151 63:39 11 12 23
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 8 9 17 15543 17923 33466 151 62:40 14 9 23
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 9 8 17 18916 16114 35030 160.5 69.5:32.5 12 10 22
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 9 8 17 17970 15947 33917 137 55:47 12 9 21
108 ASV Aldein D - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 9 8 17 17692 15282 32974 124.5 45:57 9 6 15
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU - Braun 9 8 17 16724 15094 31818 118 36:66 5 5 10
181 AKSV Montan D - VARESCO GMBH 8 9 17 15252 16902 32154 112 31:71 6 3 9
358 ASV Schnals D - NEST Gin 9 8 17 17768 14857 32625 117 37.5:64.5 6 2 8
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 8 9 17 15089 17014 32103 111 31:71 5 2 7
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
404 ASKC Kiens D I - 9 9 18 18208 18904 37112 213.5 95.5:12.5 18 16 34
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 9 9 18 18549 17905 36454 171.5 75:33 16 14 30
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 9 9 18 17962 17350 35312 166.5 70:38 12 11 23
422 ASKC Taufers D - Möbel Plankensteiner OHG 9 9 18 17138 17360 34498 157.5 62:46 14 9 23
405 ASKC Pustertal D - 9 9 18 17524 17166 34690 163 66:42 14 8 22
428 ASKC Kiens D II - 9 9 18 16745 17083 33828 142 52.5:55.5 13 7 20
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 9 9 18 17340 17130 34470 137.5 48:60 8 8 16
235 ASKC A. Ratschings D II - Raika Wipptal 9 9 18 17306 16617 33923 115.5 37:71 11 0 11
186 AKSV Sarnthein D II - Schlosserei Moser 9 9 18 16977 16458 33435 119 38:70 7 3 10
228 ASC Plose D II - Hotel Fischer 10 9 19 19215 15871 35086 115.5 34.5:79.5 7 0 7
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 9 10 19 16079 18040 34119 98.5 21.5:92.5 4 0 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
350 ASV KC Schlanders III - Raika Schlanders 7 7 14 14248 13677 27925 136.5 56:28 12 8 20
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU - Braun 7 7 14 13536 13697 27233 132.5 56:28 8 12 20
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 7 7 14 13466 13489 26955 124 50:34 12 8 20
362 SV Lana Raika LANDESLIGA - 7 7 14 13788 13461 27249 118.5 49.5:34.5 10 8 18
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 7 7 14 13676 13166 26842 115.5 48:36 8 6 14
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 7 7 14 12728 13009 25737 102.5 30.5:53.5 10 2 12
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 7 7 14 12681 12852 25533 82 23:61 4 2 6
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 7 7 14 12335 12916 25251 85.5 23:61 0 2 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - 7 7 14 14477 15023 29500 177 76.5:7.5 14 14 28
185 KKA Kurtatsch IV - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 7 7 14 14698 13911 28609 145 60:24 12 9 21
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 13889 13855 27744 123 49.5:34.5 10 8 18
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 7 7 14 13709 13951 27660 124.5 48:36 10 6 16
403 SSV Bruneck 67 - 7 7 14 13813 13954 27767 133 49:35 9 6 15
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 7 7 14 12895 12455 25350 70.5 21:63 4 2 6
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 7 7 14 12612 12540 25152 72.5 20:64 4 2 6
245 ASKC Prichsna III - Brauerei Meckatzer 7 7 14 11746 12217 23963 50.5 12:72 0 2 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215